カラートーン
カラートーンとは
カラートーン(color tone)とは、色の色調のことです。
トーンには、明度と彩度があり、それぞれの数値などによって種類分けされています。
略称 | トーン名 | トーン名日本語 |
v | vivid | ビビッド |
s | strong | ストロング |
b | bright | ブライト |
dp | deep | ディープ |
lt | light | ライト |
sf | soft | ソフト |
d | dull | ダル |
dk | dark | ダーク |
p | pale | ペール |
ltg | light grayish | ライトグレイッシュ |
g | grayish | グレイッシュ |
dkg | dark grayish | ダークグレイッシュ |
カラートーンの色相環
それではそれぞれのカラーの色相環を見ていきましょう。
上に行くほど明るく、下に行くほど暗くなり、右に行くほど鮮やかに、左に行くほど鮮やかではなくなります。
このように、明度と彩度を調整してトーン(色調)を作っていきます。
ではそれぞれのトーンを見ていきましょう。
トーン一覧
ビビッド(vivid)
ビビッド(ビビッド)は、最も彩度が高い色相環になり、純色とも呼ばれます。このビビッドカラーを基準に明度や彩度を変更すると、後述の色相環のようになります。このビビッドカラーの色相環のみ基本24色で表され、他の色相環は12色で表されます。
ストロング(strong)
ストロング(ストロング)は、ストロングは、ビビッドから少し彩度を落とした色相環になります。
s2 | 「2」の他の色を見る | |
s4 | 「4」の他の色を見る | |
s6 | 「6」の他の色を見る | |
s8 | 「8」の他の色を見る | |
s10 | 「10」の他の色を見る | |
s12 | 「12」の他の色を見る | |
s14 | 「14」の他の色を見る | |
s16 | 「16」の他の色を見る | |
s18 | 「18」の他の色を見る | |
s20 | 「20」の他の色を見る | |
s22 | 「22」の他の色を見る | |
s24 | 「24」の他の色を見る |
ブライト(bright)
ブライト(ブライト)は、ストロングから明度を上げた色相環になります。
b2 | 「2」の他の色を見る | |
b4 | 「4」の他の色を見る | |
b6 | 「6」の他の色を見る | |
b8 | 「8」の他の色を見る | |
b10 | 「10」の他の色を見る | |
b12 | 「12」の他の色を見る | |
b14 | 「14」の他の色を見る | |
b16 | 「16」の他の色を見る | |
b18 | 「18」の他の色を見る | |
b20 | 「20」の他の色を見る | |
b22 | 「22」の他の色を見る | |
b24 | 「24」の他の色を見る |
ディープ(deep)
ディープ(ディープ)は、ストロングから明度を下げた色相環になります。
dp2 | 「2」の他の色を見る | |
dp4 | 「4」の他の色を見る | |
dp6 | 「6」の他の色を見る | |
dp8 | 「8」の他の色を見る | |
dp10 | 「10」の他の色を見る | |
dp12 | 「12」の他の色を見る | |
dp14 | 「14」の他の色を見る | |
dp16 | 「16」の他の色を見る | |
dp18 | 「18」の他の色を見る | |
dp20 | 「20」の他の色を見る | |
dp22 | 「22」の他の色を見る | |
dp24 | 「24」の他の色を見る |
ライト(light)
ライト(ライト)は、ブライトから明度を上げ、彩度を下げた色相環になります。
lt2 | 「2」の他の色を見る | |
lt4 | 「4」の他の色を見る | |
lt6 | 「6」の他の色を見る | |
lt8 | 「8」の他の色を見る | |
lt10 | 「10」の他の色を見る | |
lt12 | 「12」の他の色を見る | |
lt14 | 「14」の他の色を見る | |
lt16 | 「16」の他の色を見る | |
lt18 | 「18」の他の色を見る | |
lt20 | 「20」の他の色を見る | |
lt22 | 「22」の他の色を見る | |
lt24 | 「24」の他の色を見る |
ソフト(soft)
ソフト(ソフト)は、ライトから明度を下げた色相環になります。
sf2 | 「2」の他の色を見る | |
sf4 | 「4」の他の色を見る | |
sf6 | 「6」の他の色を見る | |
sf8 | 「8」の他の色を見る | |
sf10 | 「10」の他の色を見る | |
sf12 | 「12」の他の色を見る | |
sf14 | 「14」の他の色を見る | |
sf16 | 「16」の他の色を見る | |
sf18 | 「18」の他の色を見る | |
sf20 | 「20」の他の色を見る | |
sf22 | 「22」の他の色を見る | |
sf24 | 「24」の他の色を見る |
ダル(dull)
ダル(ダル)は、ソフトから明度を下げた色相環になります。
d2 | 「2」の他の色を見る | |
d4 | 「4」の他の色を見る | |
d6 | 「6」の他の色を見る | |
d8 | 「8」の他の色を見る | |
d10 | 「10」の他の色を見る | |
d12 | 「12」の他の色を見る | |
d14 | 「14」の他の色を見る | |
d16 | 「16」の他の色を見る | |
d18 | 「18」の他の色を見る | |
d20 | 「20」の他の色を見る | |
d22 | 「22」の他の色を見る | |
d24 | 「24」の他の色を見る |
ダーク(dark)
ダーク(ダーク)は、ダルから明度を下げた色相環になります。
dk2 | 「2」の他の色を見る | |
dk4 | 「4」の他の色を見る | |
dk6 | 「6」の他の色を見る | |
dk8 | 「8」の他の色を見る | |
dk10 | 「10」の他の色を見る | |
dk12 | 「12」の他の色を見る | |
dk14 | 「14」の他の色を見る | |
dk16 | 「16」の他の色を見る | |
dk18 | 「18」の他の色を見る | |
dk20 | 「20」の他の色を見る | |
dk22 | 「22」の他の色を見る | |
dk24 | 「24」の他の色を見る |
ペール(pale)
ペール(ペール)は、ライトから彩度を下げた色相環になります。
p2 | 「2」の他の色を見る | |
p4 | 「4」の他の色を見る | |
p6 | 「6」の他の色を見る | |
p8 | 「8」の他の色を見る | |
p10 | 「10」の他の色を見る | |
p12 | 「12」の他の色を見る | |
p14 | 「14」の他の色を見る | |
p16 | 「16」の他の色を見る | |
p18 | 「18」の他の色を見る | |
p20 | 「20」の他の色を見る | |
p22 | 「22」の他の色を見る | |
p24 | 「24」の他の色を見る |
ライトグレイッシュ(light grayish)
ライトグレイッシュ(ライトグレイッシュ)は、ペールから明度を下げた色相環になります。
グレイッシュ(grayish)
グレイッシュ(グレイッシュ)は、ライトグレイッシュから明度を下げた色相環になります。
g2 | 「2」の他の色を見る | |
g4 | 「4」の他の色を見る | |
g6 | 「6」の他の色を見る | |
g8 | 「8」の他の色を見る | |
g10 | 「10」の他の色を見る | |
g12 | 「12」の他の色を見る | |
g14 | 「14」の他の色を見る | |
g16 | 「16」の他の色を見る | |
g18 | 「18」の他の色を見る | |
g20 | 「20」の他の色を見る | |
g22 | 「22」の他の色を見る | |
g24 | 「24」の他の色を見る |
ダークグレイッシュ(dark grayish)
ダークグレイッシュ(ダークグレイッシュ)は、グレイッシュから明度を下げた色相環になります。